Özellik | Değer |
Ortam Sıcaklığı | 12 – 40 °C | 53,6 – 104 °F | 285,15 – 313,15 K |
Sertifikasyon | CE, cTUVus (UL / CSA 61010-1’e göre) |
Giriş Bağlantı Flanşı | DN 16 ISO-KF |
Çıkış Bağlantı Flanşı | DN 16 ISO-KF |
Maks. Gaz Girişi Sıcaklığı | 40 °C | 104 °F | 313,15 K |
Soğutma Yöntemi | Hava (Zorlanmış konveksiyon) |
Boyutlar (U x G x Y) | 317 x 136 x 190 mm | 12,48 x 5,35 x 7,48 inç |
Ses Basınç Seviyesi (50 Hz) | 42 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi (60 Hz) | 44 dB(A) |
Maks. Egzoz Basıncı | 1500 hPa | 1125 Torr | 1500 mbar |
Min. Egzoz Basıncı | Atmosferik basınç |
Gaz Balastı | Var |
Gaz Balast Akışı | 180 l/h |
Gaz Balast Basıncı | 1500 hPa | 1125 Torr | 1500 mbar |
Giriş Voltajı | 220 – 240 V AC (±10%), 50/60 Hz |
Emniyet Valfi Kaçak Oranı | 1·10⁻⁵ Pa·m³/s | 7,5·10⁻⁵ Torr·l/s | 1·10⁻⁴ mbar·l/s |
Elektrik Kablosu | Yok, terminal kutusunda C14 fiş |
Şebeke Frekansı Uyumu | 50 Hz / 60 Hz |
Motor Koruması | Bimetal |
Motor Tipi | Tek fazlı motor |
Pompalama Kademesi | İki kademeli |
Çalışma Sıvısı | P3 |
Çalışma Sıvısı Miktarı | 0,4 litre |
Koruma Sınıfı | IP40 |
Pompalama Prensibi | Yağlı |
Pompalama Hızı (50 Hz) | 1,25 m³/h | 0,74 cfm | 20,83 l/dk |
Pompalama Hızı (60 Hz) | 1,5 m³/h | 0,88 cfm | 25 l/dk |
Nominal Güç (50 Hz) | 0,075 kW |
Nominal Güç (60 Hz) | 0,09 kW |
Tavsiye Edilen Sigorta | 2,5 A |
Dönme Hızı (50 Hz) | 1500 d/dk |
Dönme Hızı (60 Hz) | 1800 d/dk |
Anahtar (Açma/Kapama) | Var |
Nihai Basınç | 3·10⁻³ hPa | 2,25·10⁻³ Torr | 3·10⁻³ mbar |
Gaz Balastlı Nihai Basınç | 1·10⁻² hPa | 7,5·10⁻³ Torr | 1·10⁻² mbar |
Su Buharı Kapasitesi (50 Hz) | 15 g/saat |
Su Buharı Kapasitesi (60 Hz) | 20 g/saat |
Su Buharı Toleransı (50/60 Hz) | 15 hPa | 11,25 Torr | 15 mbar |
Ağırlık (yaklaşık) | 9,6 kg | 21,16 lb |
Ek Bilgiler | PNEUROP’a göre tipik nihai basınç; ISO 3744, sınıf 2’ye göre ses seviyesi ölçümü |
Verdiğiniz teknik özelliklere göre bu cihaz, yağlı tip, iki kademeli döner kanatlı vakum pompasıdır. Aşağıda bu tür bir pompanın muhtemel kullanım alanlarını bulabilirsiniz:
Vakumla kurutma fırınları
Rotary evaporatörler (rotavap)
Filtrasyon sistemleri
Vakumlu distilasyon sistemleri
Gaz analizi ve spektrometreler
Ambalaj makinelerinde (özellikle gıda vakumlama sistemleri)
Plastik ve kompozit üretiminde vakum infüzyonu
Soğutma sistemlerinde vakumlama
Basınçlı kalıplama (vakumlu kalıp alma işlemleri)
Solvent geri kazanımı
Kimyasal reaktörlerin boşaltılması
İlaç üretim süreçlerinde vakum gereken adımlar
Otoklav sistemleri
Doku mühendisliği ve biyolojik örnek hazırlama
Mikroskopi sistemlerinde örnek sabitleme ve temiz ortam oluşturma
Vakum altında malzeme testleri
Sızdırmazlık testleri
Fiziksel deney düzenekleri (ör. düşük basınç deneyleri)